Организация рабочего пространства по системе 5S на ОАО СУАЛ–КАЗ-СУАЛ
Ожидаемые результаты:
комфортные и удобные для работников условия труда;
повышение производительности (увеличения мощности);
качество выполнения основных и вспомогательных операций;
снижение вероятности несчастных случаев;
вовлечение рабочего персонала в процесс постоянных улучшений;
визуализация рабочих процессов;
Матрица распределения ответственностей и план контрольных событий
Матрица распределения ответственности |
Название элемента / контрольного события |
Должность/функции | |||||||
План контрольных событий |
ДЭК |
Ст. мастер ЭП |
ГИСМ |
Нач. ОТиЗ |
Нач. ООТиПБ |
М-р контр. СК | |||
НАЧАЛО | |||||||||
Проверка рабочего пространства на соответствие разработанным и задокументированным Требованиям | |||||||||
Разработка и выполнение мероприятий, необходимых для установления соответствия рабочего пространства принятым Требованиям, в т. ч: | |||||||||
1 ШАГ: | |||||||||
- Инструктаж (информирование) рабочих; | |||||||||
- Изготовление и размещение информационных плакатов; | |||||||||
- Избавление от неиспользуемых объектов, редко используемые убрать на места длительного (постоянного) хранения | |||||||||
Ремонт "среднего" проезда | |||||||||
2 ШАГ | |||||||||
- Редактирование схемы производственного помещения (нанесение разметки, информационных стендов и т.д.) | |||||||||
- Нанесение напольной разметки в соответствии со схемой (пешеходные зоны, места движение транспорта, технологические проходы и проезды) | |||||||||
- Создание и размещение информационных стендов (средний проезд) | |||||||||
- Создание мест временного и постоянного хранения инструмента (по необходимости) | |||||||||
- Создание и размещение информационных (поясняющих) надписей с определением мест размещения | |||||||||
3 ШАГ | |||||||||
- Разделение площади по зонам ответственности закреплёнными за персоналом | |||||||||
- График уборки (вывесить на стенд) | |||||||||
4 ШАГ | |||||||||
Создание графика постоянной проверки на предмет соответствия требованиям системы 5S | |||||||||
5 ШАГ | |||||||||
Проведение инструктажа по содержанию закреплённых за персоналом зон | |||||||||
ИТОГ | |||||||||
Подведение итогов Проекта, повторная проверка рабочего пространства на соответствие принятым Требованиям | |||||||||
Корректировки (при необходимости) | |||||||||
Приемка результатов работы Координационным комитетом филиала | |||||||||
Примечание: Р - принимает решение единолично р - участвует в принятии решения В - выполняет работу |
в - участвует в выполнении работы К - контролирует ход работы У - управляет ходом работы С - согласовывает |